E 422
|
皮带驱动 | 线轨 |
 |  |
H | XYZ |
类别 | 项目 | 规格 |
进给 | X轴行程[mm] | 1059.18  |
| Y轴行程[mm] | 558.8  |
| Z轴行程[mm] | 609.6  |
| 快移速度(X)[m/min] | 8.128 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 8.128 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 8.128 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 907.2 |
| 工作台大小[mm] | 1239.52×477.52 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 西门子
|
| 产地 | 美国 |
铣削主轴 1(H1)
主轴名 | | | | | | | | 铣削主轴锥度 | 7:24锥度40 | | | | | | | 铣削主轴转速[rpm] | 6000 | | | | | | | 铣削主轴功率[kW] | 7.5 | | | | | | | 铣削主轴扭矩[Nm] | 38 | | | | | | | 传动 | 皮带驱动 | | | | | | |
刀库 1
刀柄锥度 | 7:24锥度40
| | | | | | | 刀库数量[ea] | 16
| | | | | | | 刀具直径[mm] | 89.916
| | | | | | | 刀具长度[mm] | 299.72
| | | | | | | 刀具重量[kg] | 6.98544
| | | | | | | 换刀时间(刀对刀)[s] | | | | | | | | 换刀时间(切对切)[s] | | | | | | | |
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具)*B: 最大刀具直径(不带相邻刀具), C: 最大刀具直径(单点)
导轨
轴 | X | Y | Z |
导轨 | 线轨/滚柱线轨 | 线轨/滚柱线轨 | 线轨/滚柱线轨 |
数量 | 2 | 2 | 2 |
照片库


型号 | 工作台大小 | 产地 |
E 422 (立加)3轴 C型 | 1239.52×477.52 | 美国 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2025-01-18 12:35:46 更新